Full view of all proteins: here.
| Symbol | Synonyms | Description | Evidence | Ex.Link |
|---|---|---|---|---|
| ARD1 | ARREST DEFECTIVE 1 | NA | manually curated | ![]() |
| ARK | APAF-1 RELATED KILLER DARK, APAF-1/CED-4-RELATED CASPASE ACTIVATOR DAPAF-1L, CELL DEATH PROTEIN HAC-1, HAC1, DAPAF-1L | NA | manually curated | ![]() |
| ATG1 | Autophagy-specific gene 1 | manually curated | ![]() |
|
| ATG18 | Autophagy-specific gene 18 | manually curated | ![]() |
|
| ATG2 | Autophagy-specific gene 2 | manually curated | ![]() |
|
| ATG8A | Autophagy-specific gene 8a | manually curated | ![]() |
|
| BG4 | DEATH DOMAIN-CONTAINING ADAPTER PROTEIN BG4, FAS-ASSOCIATED DEATH DOMAIN-CONTAINING PROTEIN | NA | manually curated | ![]() |
| BRUCE | BIR-CONTAINING UBIQUITIN-CONJUGATING ENZYME | NA | manually curated | ![]() |
| BSK | JNK, STRESS-ACTIVATED PROTEIN KINASE JNK | NA | manually curated | ![]() |
| BUFFY | NA | manually curated | ![]() |
|
| CRC | CALRETICULIN | Calreticulin | manually curated | ![]() |
| CYT-C-D | CYTOCHROME C-1, CYTOCHROME C-DISTAL, CYTC1, DC3 | NA | manually curated | ![]() |
| DAMM | DEATH ASSOCIATED MOLECULE RELATED TO MCH2, DAYDREAM | NA | manually curated | ![]() |
| DCP-1 | CASPASE-1, CASPASE-1 SUBUNIT P22, CASPASE-1 SUBUNIT P13 | NA | manually curated | ![]() |
| DEBCL | NA | manually curated | ![]() |
|
| DECAY | DEATH EXECUTIONER CASPASE RELATED TO APOPAIN/YAMA, CASPASE 6-LIKE PROTEIN BG2 | NA | manually curated | ![]() |
| DREAM | STRICA | NA | manually curated | ![]() |
| DREDD | CASPASE-8, CASPASE-8 SUBUNIT P15, CASPASE-8 SUBUNIT P10, DCP2 | NA | manually curated | ![]() |
| DRPR | DRAPER | draper | manually curated | ![]() |
| EGR | EIGER | NA | manually curated | ![]() |
| GRIM | NA | manually curated | ![]() |
|
| HIPK | HIPK, HOMEODOMAIN INTERACTING PROTEIN KINASE | NA | manually curated | ![]() |
| HTRA2 | OMI, SERINE PROTEASE HTRA2 | NA | manually curated | ![]() |
| IAP2 | APOPTOSIS 2 INHIBITOR, INHIBITOR OF APOPTOSIS 2, DIAP2, DIAP, IAP HOMOLOG A, DIHA, ILP | NA | manually curated | ![]() |
| ICE | DRICE, CASPASE SUBUNIT P21, CASPASE SUBUNIT P12 | NA | manually curated | ![]() |
| IMD | IMMUNE DEFICIENCY, BG5 | NA | manually curated | ![]() |
| JAFRAC2 | THIOREDOXIN PEROXIDASE 2, GH25379P, SECRETABLE THIOREDOXIN PEROXIDASE | NA | manually curated | ![]() |
| NC | DRONC, CASPASE NC, NEDD2-LIKE CASPASE DRONC, CASPASE NC SUBUNIT 1, CASPASE NC SUBUNIT 2 | NA | manually curated | ![]() |
| RPR | CELL DEATH PROTEIN RPR, REAPER | NA | manually curated | ![]() |
| SKL | SICKLE, IAP-INHIBITORY PROTEIN SICKLE | NA | manually curated | ![]() |
| TH | IAP1,INHIBITOR OF APOPTOSIS 1, THREAD | NA | manually curated | ![]() |
| TRAF1 | TNF-RECEPTOR-ASSOCIATED FACTOR 4, TRAF4 | NA | manually curated | ![]() |
| TRAF2 | TNF-RECEPTOR-ASSOCIATED FACTOR 6, TRAF6 | NA | manually curated | ![]() |
| W | CELL DEATH PROTEIN W, PROTEIN HEAD INVOLUTION DEFECTIVE, PROTEIN WRINKLED, HID | NA | manually curated | ![]() |
| WGN | WENGEN, TNFR SUPERFAMILY PROTEIN WENGEN, VADER | NA | manually curated | ![]() |




